制程能力
詳情
項次 | 項目 | 判定標準 | 制程能力 | 備注 | ||
批量 | 樣品 | |||||
1 | 材料類型 | / | CEM-3; FR4 Tg140; FR4 Tg150; FR4 Tg170以上; Lead-free; Halogen-free; PTFE。高頻高速材料 | |||
2 | 最大層數 | 成品規格 | ≤32 | 46 | ||
3 | 板厚 | 內層規格 | min:0.063mm T/T | min:0.05mm T/T | ||
成品規格 | 0.30-3.2mm | 3.5mm | ||||
4 | POFV(電鍍+真空樹脂塞孔) | 凹陷 | 0 | 0 | ||
5 | 層間對準度 | 壓合 | +/-63um | +/-50um | ||
6 | 出貨尺寸 | 成品最小規格 | >50*50mm | 30*50mm | ||
7 | Pth Drill to pattern | 工作稿最小規格4L | ≥4.5mil | 4mil | ||
工作稿最小規格6L-14L | ≥5.5mil | 5mil | ||||
工作稿最小規格>14L | ≥7mil | 6mil | ||||
8 | 機械鉆孔孔徑 | 最小孔徑 | 6mil | 4mil | ||
9 | 位置公差 | 孔邊到孔邊 | 成品最小規格 | >8mil | 6mil | |
孔邊到PAD | 成品最小規格 | >6mil | 5mil | |||
PAD到PAD | 成品最小規格 | >6mil | 5mil | |||
PAD到成型邊 | 成品最小規格 | >8mil | 6mil | |||
10 | 縱橫比 | 通孔 | 半成品規格 | ≤ 14:1 | 14:1 | |
11 | 通孔孔銅 | 線距 >75μm | 半成品規格 | ≤25um | 35μm | |
線距 ≦75μm | 半成品規格 | ≤20um | 30μm | |||
12 | 成品線寬 | 成品最小規格(外層) | >63um | 50um | ||
成品最小規格(內層) | ≥50um | 38um | ||||
13 | 成品線距 | 成品最小規格(外層) | >63um | 63um | ||
成品最小規格(內層) | ≥50um | 50um | ||||
14 | 阻抗值公差要求 (阻抗線寬≦89μm) | 成品最小規格 | ≥±7% | ± 5% | ||
15 | SMD 最小 PITCH | 成品最小規格 | ≥8mm | 6mil(FLY PROBE) | ||
16 | Microvia Annular ring | 工作稿最小規格 | ≥3.5mil | 3.0mil | ||
17 | 孔徑塞孔 | 工作稿最小規格(防焊塞孔) | ≦0.5mm | 0.6mm | ||
18 | 工作稿最小規格(真空樹脂塞孔) | 0.15-0.7mm | 0.8mm | |||
19 | Solder Dam | 綠油 | 寬度 | > 3.0mil | 2.5mil | |
其他色油 | 寬度 | > 4.0mil | 3.5mil | |||
20 | 最小化金pad大小 | 成品最小規格 | ≥8mil | 6mil | ||
21 | 表面處理 | 噴錫厚度 | 成品最小規格 | ≦35um | 40um | |
化金金厚 | 成品最小規格 | 0.03-0.08um | 0.1um | |||
化金鎳厚 | 成品最小規格 | 3-7um | 8um | |||
OSP厚度 | 成品最小規格 | 0.2-0.4um | 0.5um |
聯系我們
地址 :
江西省吉安市井岡山經開區永錦大道1號
廣東省惠州市博羅縣麻陂鎮龍苑工業區
電話:+86 - 0796-8616 983
+86 - 0752-7812 839
Email:wlgpcb@welgao.cn

手機網站
? COPYRIGHT 惠州威爾高電子有限公司 粵ICP備13049442號 網站建設:中企動力 惠州